КатегорииМетодический центр
- График заездов: СКАЧАТЬ.
- Наличие свободных мест обновляется регулярно: НАЛИЧИЕ МЕСТ
- Уточнить наличие мест можно по телефону отделения: КОНТАКТЫ
Центр реабилитации» на ул. Встречная, 35 (отделение медико-социальной реабилитации г. Перми)
- Для клиентов временного пребывания (по РП 1, 3, 5, 9)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 01.02.2026 |
| 2 | 02.02.2026 | 22.02.2026 |
| 3 | 24.02.2026 | 16.03.2026 |
| 4 | 17.03.2026 | 06.04.2026 |
| 5 | 07.04.2026 | 27.04.2026 |
| 6 | 06.05.2026 | 26.05.2026 |
| 7 | 27.05.2026 | 16.06.2026 |
| 8 | 17.06.2026 | 07.07.2026 |
| 9 | 08.07.2026 | 28.07.2026 |
| 10 | 29.07.2026 | 18.08.2026 |
| 11 | 19.08.2026 | 08.09.2026 |
| 12 | 09.09.2026 | 29.09.2026 |
| 13 | 01.10.2026 | 21.10.2026 |
| 14 | 22.10.2026 | 11.11.2026 |
| 15 | 12.11.2026 | 02.12.2026 |
| 16 | 07.12.2026 | 27.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2, 4, 6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 15.01.2026 | 03.02.2026 |
| 2 | 04.02.2026 | 24.02.2026 |
| 3 | 26.02.2026 | 17.03.2026 |
| 4 | 19.03.2026 | 07.04.2026 |
| 5 | 13.04.2026 | 30.04.2026 |
| 6 | 11.04.2026 | 28.05.2026 |
| 7 | 01.06.2026 | 18.06.2026 |
| 8 | 22.06.2026 | 09.07.2026 |
| 9 | 13.07.2026 | 30.07.2026 |
| 10 | 03.08.2026 | 20.08.2026 |
| 11 | 24.08.2026 | 10.09.2026 |
| 12 | 14.09.2026 | 01.10.2026 |
| 13 | 05.10.2026 | 22.10.2026 |
| 14 | 26.10.2026 | 13.11.2026 |
| 15 | 16.11.2026 | 03.12.2026 |
| 16 | 10.12.2026 | 29.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации с.Орда
- Для клиентов временного пребывания (по РП №3, 5, 9)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 01.02.2026 |
| 2 | 02.02.2026 | 22.02.2026 |
| 3 | 24.02.2026 | 16.03.2026 |
| 4 | 17.03.2026 | 06.04.2026 |
| 5 | 07.04.2026 | 27.04.2026 |
| ОТПУСК 28.04.2026-27.05.2026 |
| 6 | 29.05.2026 | 18.06.2026 |
| 7 | 19.06.2026 | 09.07.2026 |
| 8 | 10.07.2026 | 30.07.2026 |
| 9 | 03.08.2026 | 23.08.2026 |
| 10 | 24.08.2026 | 13.09.2026 |
| 11 | 15.09.2026 | 05.10.2026 |
| 12 | 06.10.2026 | 26.10.2026 |
| 13 | 28.10.2026 | 17.11.2026 |
| 14 | 18.11.2026 | 08.12.2026 |
| 15 | 09.12.2026 | 29.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 29.01.2026 | 27.02.2026 |
| 3 | 27.02.2026 | 30.03.2026 |
| 4 | 30.03.2026 | 27.04.2026 |
| ОТПУСК 28.04.2026-27.05.2026 |
| 5 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | 02.07.2026 | 30.07.2026 |
| 7 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 8 | 02.09.2026 | 30.09.2026 |
| 9 | 02.10.2026 | 30.10.2026 |
| 10 | 02.11.2026 | 01.12.2026 |
| 11 | 01.12.2026 | 29.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2,4,6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания выезда |
| 1 | 13.01.2026 | 30.01.2026 |
| 2 | 03.02.2026 | 20.02.2026 |
| 3 | 24.02.2026 | 16.03.2026 |
| 4 | 19.03.2026 | 07.04.2026 |
| 5 | 08.04.2026 | 27.04.2026 |
| ОТПУСК 28.04.2026-27.05.2026 |
| 6 | 01.06.2026 | 19.06.2026 |
| 7 | 22.06.2026 | 09.07.2026 |
| 8 | 13.07.2026 | 30.07.2026 |
| 9 | 03.08.2026 | 20.08.2026 |
| 10 | 24.08.2026 | 10.09.2026 |
| 11 | 14.09.2026 | 01.10.2026 |
| 12 | 05.10.2026 | 22.10.2026 |
| 13 | 26.10.2026 | 13.11.2026 |
| 14 | 16.11.2026 | 03.12.2026 |
| 15 | 07.12.2026 | 24.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации Кировского района г.Перми
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 09.02.2026 | 11.03.2026 |
| 3 | 11.03.2026 | 08.04.2026 |
| 4 | 07.04.2026 | 06.05.2026 |
| 5 | 06.05.2026 | 04.06.2026 |
| 6 | 04.06.2026 | 03.07.2026 |
| 7 | 03.07.2026 | 31.07.2026 |
| ОТПУСК 03.08.2026 — 30.08.2026 |
| 8 | 01.09.2026 | 29.09.2026 |
| 9 | 28.09.2026 | 26.10.2026 |
| 10 | 26.10.2026 | 24.11.2026 |
| 11 | 25.11.2026 | 23.12.2026 |
| | 24.12.2026-30.12.2026 дополнительный отпуск |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2,4,6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 29.01.2026 |
| 2 | 30.01.2026 | 18.02.2026 |
| 3 | 19.02.2026 | 12.03.2026 |
| 4 | 13.03.2026 | 01.04.2026 |
| 5 | 02.04.2026 | 21.04.2026 |
| 6 | 22.04.2026 | 13.05.2026 |
| 7 | 14.05.2026 | 02.06.2026 |
| 8 | 03.06.2026 | 23.06.2026 |
| 9 | 24.06.2026 | 13.07.2026 |
| 10 | 14.07.2026 | 31.07.2026 |
| | 03.08.2026-3008.2026 | ОТПУСК |
| 11 | 01.09.2026 | 18.09.2026 |
| 12 | 21.09.2026 | 08.10.2026 |
| 13 | 09.10.2026 | 28.10.2026 |
| 14 | 29.10.2026 | 18.11.2026 |
| 15 | 19.11.2026 | 08.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации г. Краснокамска
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 09.02.2026 | 11.03.2026 |
| 3 | 11.03.2026 | 08.04.2026 |
| 4 | 07.04.2026 | 06.05.2026 |
| 5 | 06.05.2026 | 04.06.2026 |
| 6 | 04.06.2026 | 03.07.2026 |
| 7 | 03.07.2026 | 31.07.2026 |
| 03.08.2026-30.08.2026 ОТПУСК |
| 8 | 01.09.2026 | 29.09.2026 |
| 9 | 28.09.2026 | 26.10.2026 |
| 10 | 26.10.2026 | 24.11.2026 |
| 11 | 25.11.2026 | 23.12.2026 |
| | 24.12.2026-30.12.2026 | дополнительный отпуск |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2,4,6)
| Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 12.01.2026 | 29.01.2026 |
| 30.01.2026 | 18.02.2026 |
| 19.02.2026 | 12.03.2026 |
| 13.03.2026 | 01.04.2026 |
| 02.04.2026 | 21.04.2026 |
| 22.04.2026 | 13.05.2026 |
| 14.05.2026 | 02.06.2026 |
| 03.06.2026 | 23.06.2026 |
| 24.06.2026 | 13.07.2026 |
| 14.07.2026 | 31.07.2026 |
| 03.08.2026-3008.2026 | ОТПУСК |
| 01.09.2026 | 18.09.2026 |
| 21.09.2026 | 08.10.2026 |
| 09.10.2026 | 28.10.2026 |
| 29.10.2026 | 18.11.2026 |
| 19.11.2026 | 08.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации Орджоникидзевского района г. Перми
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 09.02.2026 | 13.03.2026 |
| 3 | 11.03.2026 | 08.04.2026 |
| 4 | 08.04.2026 | 08.05.2026 |
| 5 | 08.05.2026 | 09.06.2026 |
| 6 | 09.06.2026 | 09.07.2026 |
| ОТПУСК 10.07.2026-06.08.2026 |
| 7 | 07.08.2026 | 04.09.2026 |
| 8 | 04.09.2026 | 02.10.2026 |
| 9 | 02.10.2026 | 30.10.2026 |
| 10 | 30.10.2026 | 01.12.2026 |
| 11 | 01.12.2026 | 29.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2,4,6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 20.01.2026 |
| 2 | 09.02.2026 | 26.02.2026 |
| 3 | 11.03.2026 | 30.03.2026 |
| 4 | 19.03.2026 | 07.04.2026 |
| 5 | 08.04.2026 | 27.04.2026 |
| 6 | 08.05.2026 | 29.05.2026 |
| 7 | 09.06.2026 | 29.06.2026 |
| 10.07.2026-06.08.2026 ОТПУСК |
| 8 | 07.08.2026 | 26.08.2026 |
| 9 | 04.09.2026 | 23.09.2026 |
| 10 | 14.09.2026 | 01.10.2026 |
| 11 | 02.10.2026 | 21.10.2026 |
| 12 | 12.10.2026 | 29.10.2026 |
| 13 | 30.10.2026 | 18.11.2026 |
| 14 | 11.11.2026 | 30.11.2026 |
| 15 | 01.12.2026 | 18.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации Дзержинского района г. Перми
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 10.02.2026 | 12.03.2026 |
| 3 | 12.03.2026 | 09.04.2026 |
| 4 | 10.04.2026 | 12.05.2026 |
| 5 | 12.05.2026 | 09.06.2026 |
| 6 | 10.06.2026 | 09.07.2026 |
| 10.07.2026-06.08.2026 ОТПУСК |
| 7 | 10.08.2026 | 07.09.2026 |
| 8 | 07.09.2026 | 05.10.2026 |
| 9 | 05.10.2026 | 02.11.2026 |
| 10 | 02.11.2026 | 01.12.2026 |
| 11 | 02.12.2026 | 30.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации Индустриального района г. Перми
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 29.01.2026 | 27.02.2026 |
| 3 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 4 | 01.04.2026 | 29.04.2026 |
| 5 | 29.04.2026 | 29.05.2026 |
| 01.06.2026-28.06.2025 отпуск основной |
| 6 | 01.07.2026 | 29.07.2026 |
| 7 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 8 | 01.09.2026 | 29.09.2026 |
| 9 | 01.10.2026 | 29.10.2026 |
| 10 | 30.10.2026 | 30.11.2026 |
| 11 | 01.12.2026 | 30.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации г.Лысьва
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 13.01.2026 | 10.02.2026 |
| 2 | 02.02.2026 | 11.03.2026 |
| 3 | 11.03.2026 | 08.04.2026 |
| 4 | 08.04.2026 | 07.05.2026 |
| 5 | 07.05.2026 | 05.06.2026 |
| 6 | 04.06.2026 | 03.07.2026 |
| 7 | 06.07.2026 | 03.08.2026 |
| 04.08.2026—31.08.2026 г. отпуск основной |
| 8 | 02.09.2026 | 30.09.2026 |
| 9 | 01.10.2026 | 29.10.2026 |
| 10 | 30.10.2026 | 30.11.2026 |
| 11 | 01.12.2026 | 29.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2,4,6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 13.01.2026 | 30.01.2026 |
| 2 | 02.02.2026 | 19.02.2026 |
| 3 | 20.02.2026 | 12.03.2026 |
| 4 | 13.03.2026 | 01.04.2026 |
| 5 | 02.04.2026 | 21.04.2026 |
| 6 | 22.04.2026 | 12.05.2026 |
| 7 | 13.05.2026 | 01.06.2026 |
| 8 | 02.06.2026 | 22.06.2026 |
| 9 | 23.06.2026 | 10.07.2026 |
| 10 | 13.07.2026 | 30.07.2026 |
| 04.08.2026—31.08.2026 г. отпуск основной |
| 11 | 01.09.2026 | 18.09.2026 |
| 12 | 21.09.2026 | 08.10.2026 |
| 13 | 12.10.2026 | 29.10.2026 |
| 14 | 02.11.2026 | 20.11.2026 |
| 15 | 01.12.2026 | 18.12.2026 |
Отделение медико-социальной реабилитации г. Чусовой
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 13.01.2026 | 10.02.2026 |
| 2 | 02.02.2026 | 11.03.2026 |
| 3 | 11.03.2026 | 08.04.2026 |
| 4 | 08.04.2026 | 07.05.2026 |
| 5 | 07.05.2026 | 05.06.2026 |
| 6 | 04.06.2026 | 03.07.2026 |
| 7 | 06.07.2026 | 03.08.2026 |
| ОТПУСК 04.08.2026-31.08.2026 | |
| 8 | 02.09.2026 | 30.09.2026 |
| 9 | 01.10.2026 | 29.10.2026 |
| 10 | 30.10.2026 | 30.11.2026 |
| 11 | 01.12.2026 | 29.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП № 2,4,6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 13.01.2026 | 30.01.2026 |
| 2 | 02.02.2026 | 19.02.2026 |
| 3 | 09.02.2026 | 27.02.2026 |
| 4 | 02.03.2026 | 20.03.2026 |
| 5 | 11.03.2026 | 30.03.2026 |
| 6 | 31.03.2026 | 17.04.2026 |
| 7 | 08.04.2026 | 27.04.2026 |
| 8 | 28.04.2026 | 19.05.2026 |
| 9 | 07.05.2026 | 27.05.2026 |
| 10 | 01.06.2026 | 19.06.2026 |
| 11 | 04.06.2026 | 23.06.2026 |
| 12 | 06.07.2026 | 23.07.2026 |
| ОТПУСК 04.08.2026 — 31.08.2026 | | |
| 13 | 02.09.2026 | 21.09.2026 |
| 14 | 01.10.2026 | 20.10.2026 |
| 15 | 30.10.2026 | 19.11.2026 |
| 16 | 01.12.2026 | 18.12.2026 |
Центр ментального здоровья (отделение медико-социальной реабилитации Свердловского района г. Перми)
- Для клиентов дневного пребывания (по РП 11)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |
| 2 | 10.02.2026 | 12.03.2026 |
| 3 | 13.03.2026 | 10.04.2026 |
| 4 | 13.04.2026 | 13.05.2026 |
| 5 | 14.05.2026 | 11.06.2026 |
| 6 | 15.06.2026 | 13.07.2026 |
| 7 | 14.07.2026 | 11.08.2026 |
| 8 | 12.08.2026 | 09.09.2026 |
| 9 | 10.09.2026 | 08.10.2026 |
| 10 | 09.10.2026 | 09.11.2026 |
| 11 | 10.11.2026 | 08.12.2026 |
| 12 | 09.12.2026 | 15.01.2027 |
Детский реабилитационный центр на Маршала Жукова, 39А (отделение медико-социальной реабилитации г. Перми)
- Для клиентов временного пребывания (по РП 5, 9)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 02.02.2026 | 22.02.2026 |
| 2 | 24.02.2026 | 16.03.2026 |
| 3 | 17.03.2026 | 06.04.2026 |
| 4 | 07.04.2026 | 27.04.2026 |
| 5 | 06.05.2026 | 26.05.2026 |
| 6 | 27.05.2026 | 16.06.2026 |
| 8 | 17.06.2026 | 07.07.2026 |
| 9 | 08.07.2026 | 28.07.2026 |
| 10 | 29.07.2026 | 18.08.2026 |
| 11 | 19.08.2026 | 08.09.2026 |
| 12 | 09.09.2026 | 29.09.2026 |
| 13 | 01.10.2026 | 21.10.2026 |
| 14 | 22.10.2026 | 11.11.2026 |
| 15 | 12.11.2026 | 02.12.2026 |
| 16 | 07.12.2026 | 27.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП 10)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 04.02.2026 | 05.03.2026 |
| 2 | 06.03.2026 | 03.04.2026 |
| 3 | 06.04.2026 | 05.05.2026 |
| 4 | 06.05.2026 | 03.06.2026 |
| 5 | 04.06.2026 | 02.07.2026 |
| 6 | 03.07.2026 | 31.07.2026 |
| 7 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 8 | 01.09.2026 | 29.09.2026 |
| 9 | 01.10.2026 | 29.10.2026 |
| 10 | 02.11.2026 | 01.12.2026 |
| 11 | 02.12.2026 | 30.12.2026 |
- Для клиентов дневного пребывания (по РП 6)
| № | Дата начала заезда | Дата окончания заезда |
| 1 | 02.02.2026 | 19.02.2026 |
| 2 | 24.02.2026 | 16.03.2026 |
| 3 | 17.03.2026 | 03.04.2026 |
| 4 | 06.04.2026 | 23.04.2026 |
| 5 | 27.04.2026 | 20.05.2026 |
| 6 | 21.05.2026 | 09.06.2026 |
| 7 | 10.06.2026 | 30.06.2026 |
| 8 | 01.07.2026 | 20.07.2026 |
| 9 | 21.07.2026 | 07.08.2026 |
| 10 | 10.08.2026 | 27.08.2026 |
| 11 | 28.08.2026 | 16.09.2026 |
| 12 | 17.09.2026 | 06.10.2026 |
| 13 | 07.10.2026 | 26.10.2026 |
| 14 | 27.10.2026 | 16.11.2026 |
| 15 | 17.11.2026 | 04.12.2026 |
| 16 | 07.12.2026 | 24.12.202 |